Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость Купить билет
06:00 08:00 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
07:30 09:30 Кроме Вс От 264 руб onlinebilet
08:30 10:30 Кроме Сб От 264 руб onlinebilet
09:00 10:56 Ежедневно От 207 руб onlinebilet
09:25 11:25 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
09:55 11:55 Кроме Вс От 264 руб onlinebilet
10:20 12:20 Ежедневно От 198 руб onlinebilet
11:00 13:00 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
11:10 12:10 По понедельникам От 264 руб onlinebilet
11:30 13:20 По будням От 231 руб onlinebilet
12:00 14:00 Ежедневно От 264 руб onlinebilet
12:45 14:45 Ежедневно От 264 руб onlinebilet
12:50 14:30 Пн, Ср, Пт, Вс От 264 руб onlinebilet
13:00 14:50 Ежедневно От 231 руб onlinebilet
13:55 15:55 Ежедневно От 264 руб onlinebilet
14:30 16:30 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
14:50 15:50 Пн, Ср, Чт, Сб От 248 руб onlinebilet
15:00 16:45 Пн, Вт, Ср От 264 руб onlinebilet
15:15 17:15 Ежедневно От 264 руб onlinebilet
15:40 17:40 Ежедневно От 242 руб onlinebilet
15:55 17:51 Ежедневно От 231 руб onlinebilet
16:15 18:15 По понедельникам От 242 руб onlinebilet
16:40 18:40 Кроме Вс От 264 руб onlinebilet
17:40 19:36 Ежедневно От 231 руб onlinebilet
17:55 19:55 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
18:25 20:25 Кроме Вс От 264 руб onlinebilet
18:55 20:55 Кроме Пт и Сб От 264 руб onlinebilet
19:30 21:30 Ежедневно От 220 руб onlinebilet
20:00 22:00 По понедельникам От 264 руб onlinebilet
20:30 22:26 Ежедневно От 231 руб onlinebilet
20:35 22:35 По понедельникам От 242 руб onlinebilet
21:00 23:00 Ежедневно От 264 руб onlinebilet
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала Кирова: +7 (8332) 43-47-43